病院案内
about
沿革
1960年代
1966年12月23日 | 設立委員会設置 |
1967年10月20日 | 起工式 |
1968年12月1日 | 工事竣工、病院開設許可(初代センター所長:中村隆) |
1968年12月19日 | 研究所開所(内科学、外科学、放射線医学、病理学の4研究部) |
1969年3月17日 | 病院外来診療開始(内科、外科、放射線科) |
1969年4月11日 | 病院入院診療開始(一般病棟:83床) |
1969年9月6日 | 秩父宮妃殿下ご視察 |
1969年12月13日 | 開設1周年記念講演会(日本学術会議 心臓血管連絡委員会医学講演及び一般公開医学講演会) |
1970年代
1971年2月28日 | 常陸宮、同妃両殿下ご視察 |
1971年3月10日 | 診療科目(外科)を脳神経外科に改称 |
1977年10月26日 | 診療科として神経内科を新設 |
1978年6月8日 | 第3回日本脳卒中学会総会開催(会長:中村隆) |
1979年2月1日 | 第2代所長に葛西森夫(東北大学医学部教授)就任 |
1980年代
1981年2月27日 | 新脳血管研究センター建築工事着工 |
1982年3月1日 | 病院開設許可事項の変更(病床数 一般病床:160床) |
1982年8月1日 | 神経内科学研究部 開設 |
1983年1月1日 | 第3代所長に沓沢尚之(脳研副所長)就任 |
1983年3月14日 | 新脳血管研究センター診療開始 |
1983年4月1日 | 組織の改変 研究所を研究局と改称、疫学研究部を新設、外科学研究部を脳神経外科学研究部と改称、診療科として理学診療科、麻酔科を新設 |
1983年10月1日 | 常陸宮、同妃両殿下ご視察 |
1983年11月30日 | 秩父宮妃殿下ご視察 |
1984年5月14日 | 開設15周年(新脳研センター開設)記念講演会 |
1984年7月31日 | 皇太子、同妃両殿下ご視察 |
1984年9月11日 | 救急病院指定告示 |
1987年6月10日 | 第12回日本脳卒中学会総会開催(会長:沓沢尚之) |
1988年12月10日 | 開設20周年記念講演会 |
1990年代
1990年4月1日 | 第4代所長に上村和夫(脳研副所長)就任 |
1990年4月24日 | 第19回脳卒中の外科研究会開催(会長:安井信之) |
1991年7月1日 | 脳・循環器の人間ドック開始 |
1991年10月12日 | 下条進一郎厚生大臣視察 |
1992年2月26日 | 第21回日本神経放射線研究会開催(会長:上村和夫) |
1992年4月23日 | 衆議院厚生委員会地方公聴会視察 |
1992年8月26日 | 皇太子殿下ご視察 |
1992年9月8日 | 衆議院厚生委員会視察 |
1993年5月29日 | 国際会議「BRAIN PET 93 : Quantification of Brain Function」開催(会長:上村和夫) |
1995年5月1日 | 特定承認保険医療機関の承認 |
1995年5月1日 | 高度先進医療「15Oガス剤によるPET検査」の承認 |
1997年4月1日 | 脳卒中診療部、老年内科、循環器科の開設 |
1997年4月1日 | 放射線科内に画像診断センターを開設 |
1997年6月1日 | リハビリテーション科の廃止 |
1998年4月1日 | 高度先進医療の承認に伴うFDGによる陽電子断層撮影検査開始 |
1999年4月17日 | 開設30周年記念講演会 |
1999年10月4日 | 第11回日本脳循環代謝学会総会開催(会長:上村和夫)(1999年10月4日から5日) |
1999年10月5日 | 第39回日本核医学会総会開催(会長:上村和夫)(1999年10月5日から7日) |
1999年11月26日 | 第3回日本脳出血学会開催(会長:安井信之) |
2000年代
2000年4月1日 | 第5代所長に安井信之(脳研副所長)就任 |
2000年7月21日 | 第16回スパズム・シンポジウム開催(会長:安井信之)(2000年7月21日から22日) |
2000年11月25日 | 市民公開講座(脳の働きと病気を見る)開催 |
2001年3月18日 | ガンマナイフセンター増築工事完成 |
2001年4月1日 | 医療事故防止対策室設置 |
2001年5月19日 | 第4回脳卒中市民シンポジウム開催 |
2001年7月1日 | 地域医療連携室設置 |
2001年9月1日 | ガンマナイフ治療開始 |
2002年2月20日 | 第31回日本神経放射線学会開催(会長:奥寺利男) |
2004年4月1日 | PET検診開始 |
2004年4月12日 | 総合外来、専門外来(物忘れ外来、めまい外来)開設 |
2008年4月1日 | 認可病床132床に変更 |
2008年5月1日 | 回復期リハビリテーション病棟を開設 |
2009年4月1日 | 地方独立行政法人秋田県立病院機構へ組織変更 |
2010年4月1日 | 第6代センター長に鈴木明文(脳研副センター長)就任 |
2012年3月30日 | 屋上ヘリポート設置工事完成 |
2012年4月1日 | 認可病床126床に変更 |
2012年4月18日 | ドクターヘリ運航開始 |
2013年7月26日 | 第22回日本意識障害学会開催(会長:鈴木明文)(2013年7月26日から27日) |
2014年7月1日 | 診療科として脊髄脊椎外科(病内標榜)を新設 |
2015年4月1日 | 旧成人病医療センターの医療資源を活用した循環器分野の診療を開始(認可病床184床、稼働病床169床) 診療科として心臓病血管外科を新設 |
2016年4月1日 | 第7代センター長に石川達哉(脳研副センター長)就任 |
2017年4月3日 | 秋田県立脳血管研究センター新棟建設及び既存棟改修工事着工 |
2019年1月1日 | 診療部門に脳心血管病診療部(病内標榜)を新設 |
2019年3月1日 | 秋田県立循環器・脳脊髄センターに名称変更 脳心血管病診療棟(新・西棟)の運用開始(認可病床184床、稼働病床136床) 所属長職の名称をセンター長から病院長に変更 研究部門を廃止して研究所を設置 研究所に脳血管研究センター、心血管研究センター、医工学研究センター、研究推進センターを設置 |
2019年3月21日 | 第35回スパズム・シンポジウム開催(会長:石川達哉)(2019年3月21日) |
2020年2月26日 | 秋田県立循環器・脳脊髄センター既存棟大規模修繕工事着工 |
2022年9月1日 | 大規模修繕工事完了後、既存棟の運用開始(認可病床184床、稼働病床184床) |
2024年1月1日 | 診療部門に総合診療部(病内標榜)を新設 |